2019TIMES英国大学商务分析专业排名火热发布,共有121所大学上榜,牛津大学和圣安德鲁斯大学稳住冠亚军,华威大学和巴斯大学并列第三位。拉夫堡大学上升1位排名第五。
2019TIMES英国大学专业排名从9大指标出发,对大学开设的专业进行全面调查研究,评选出最具专业实力的名校。不少同学久仰TIMES英国大学专业排名,但对于排名如何评选不甚了解。先带同学们熟悉一下TIMES英国大学排名参考的九大指标:
学生满意度(Student Satisfaction)
教学质量及办学经验( Teaching Quality & The Wider University Experience)
科研水平( Research Quality)
入学要求(Entry Qualifications)
研究生就业前景(Graduate Job Prospects)
师生比例(Student-staff Ratios)
服务设施投资(Services and Facilities Spend)
学位完成率(Completion Rates)
二等一及以上学位获得率(Degree Outcomes Achieved)
2019TIMES英国大学专业排名就是从这九个维度出发,按照各所大学表现情况,综合评比出新一年度大学排行榜。
2019TIMES英国大学商务分析专业完整榜单:
专业排名 | 大学名称 |
1 | University of Oxford |
2 | University of St Andrews |
3= | University of Warwick |
3= | University of Bath |
5 | Loughborough University |
6 | University of Leeds |
7 | Lancaster University |
8= | University of Strathclyde |
8= | University of Exeter |
10 | University College London |
11 | London School of Economics and Political Science |
12 | University of East Anglia |
13 | University of Southampton |
14 | University of York |
15 | Durham University |
16 | University of Bristol |
17 | King's College London |
18 | University of Aberdeen |
19= | University of Stirling |
19= | University of Birmingham |
19= | University of Sheffield |
22 | Queen's University, Belfast |
23= | University of Nottingham |
23= | City, University of London |
25 | University of Manchester |
26 | University of Liverpool |
27 | University of Reading |
28= | University of Glasgow |
28= | Nottingham Trent University |
30 | Heriot-Watt University |
31= | Newcastle University |
31= | Cardiff University |
33 | University of Kent |
34= | Ulster University |
34= | Swansea University |
34= | University of Sussex |
37 | Aston University |
38 | SOAS University of London |
39 | Harper Adams University |
40 | Aberystwyth University |
41 | Royal Holloway, University of London |
42 | De Montfort University |
43 | Coventry University |
44 | Robert Gordon University |
45 | University of the West of England |
46 | University of Edinburgh |
47 | University of Buckingham |
48 | University of Lincoln |
49 | University of Surrey |
50 | Bangor University |
51 | University of Portsmouth |
52 | University of Dundee |
53 | University of Huddersfield |
54= | Oxford Brookes University |
54= | University of Essex |
56 | Bournemouth University |
57= | Liverpool Hope University |
57= | University of Leicester |
59 | Queen Margaret University, Edinburgh |
60 | University of Derby |
61= | Queen Mary, University of London |
61= | University of Hull |
61= | Glasgow Caledonian University |
61= | University of Gloucestershire |
65 | Abertay University |
66 | Edinburgh Napier University |
67= | University of West London |
67= | University of Bradford |
69= | Plymouth University |
69= | Liverpool John Moores University |
71 | University of Chester |
72= | Brunel University London |
72= | Bath Spa University |
74= | Falmouth University |
74= | Edge Hill University |
76 | Sheffield Hallam University |
77 | Keele University |
78= | University of Worcester |
78= | Manchester Metropolitan University |
80= | Northumbria University |
80= | University of Hertfordshire |
82 | University of Central Lancashire |
83 | Solent University |
84= | Leeds Trinity University |
84= | Birmingham City University |
86 | Teesside University |
87= | University of Suffolk |
87= | Buckinghamshire New University |
89 | University of South Wales |
90 | Staffordshire University |
91 | University of Wales Trinity St David |
92 | University of the West of Scotland |
93 | University of Chichester |
94= | University of the Arts, London |
94= | Anglia Ruskin University |
96 | St Mary's University, Twickenham |
97 | London Metropolitan University |
98= | University of Sunderland |
98= | University of Greenwich |
100= | University of Winchester |
100= | Leeds Beckett University |
102 | Birkbeck, University of London |
103 | University of Westminster |
104 | Royal Agricultural University |
105 | London South Bank University |
106= | Kingston University |
106= | University of Brighton |
108 | York St John University |
109 | University of Salford |
110 | University of East London |
111 | University of Wolverhampton |
112 | Middlesex University |
113 | University of Bolton |
114 | Cardiff Metropolitan University |
115 | University of Northampton |
116 | University of Roehampton |
117 | Canterbury Christ Church University |
118 | University of Bedfordshire |
119 | Wrexham Glyndŵr University |
120 | University of Cumbria |
121 | Newman University |
以上就是小编为大家整理的2019TIMES英国大学商务分析专业排名。如果你还有留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>> 。IDP留学顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-03
2023-02-26
2023-02-26
2023-02-24
2023-02-24