2019TIMES英国大学通信与传媒专业排名火热发布,拉夫堡大学蝉联冠军。埃克塞特大学排名第二,利兹大学排名第三。兰卡斯特大学和谢菲尔德大学排名第四和第五位。
2019TIMES英国大学专业排名从9大指标出发,对大学开设的专业进行全面调查研究,评选出最具专业实力的名校。不少同学久仰TIMES英国大学专业排名,但对于排名如何评选不甚了解。先带同学们熟悉一下TIMES英国大学排名参考的九大指标:
学生满意度(Student Satisfaction)
教学质量及办学经验( Teaching Quality & The Wider University Experience)
科研水平( Research Quality)
入学要求(Entry Qualifications)
研究生就业前景(Graduate Job Prospects)
师生比例(Student-staff Ratios)
服务设施投资(Services and Facilities Spend)
学位完成率(Completion Rates)
二等一及以上学位获得率(Degree Outcomes Achieved)
2019TIMES英国大学专业排名就是从这九个维度出发,按照各所大学表现情况,综合评比出新一年度大学排行榜。
2019TIMES英国大学通信与传媒专业完整榜单:
专业排名 | 综合排名 | 大学名称 |
1 | 5 | Loughborough University |
2 | 12 | University of Exeter |
3 | 11 | University of Leeds |
4 | 6 | Lancaster University |
5 | 25 | University of Sheffield |
6 | 10 | University of Warwick |
7 | 32 | Cardiff University |
8 | 18 | University of Southampton |
9 | 22 | University of York |
10 | 21 | Newcastle University |
11 | 30 | Swansea University |
12 | 38= | Queen's University, Belfast |
13 | 44= | University of Stirling |
14= | 44= | University of Strathclyde |
14= | 35= | King's College London |
16 | 23 | University of Surrey |
17 | 48= | Keele University |
18 | 61 | Northumbria University |
19 | 38= | University of Leicester |
20 | 15 | University of East Anglia |
21 | 68 | City, University of London |
22 | 71 | Goldsmiths, University of London |
23 | 81= | University of Salford |
24 | 31 | University of Liverpool |
25= | 55 | University of Kent |
25= | 101 | Glasgow Caledonian University |
27 | 37 | Nottingham Trent University |
28 | 65 | De Montfort University |
29 | 24 | Royal Holloway, University of London |
30 | 41 | University of Sussex |
31 | 128 | Birkbeck, University of London |
32 | 74 | Liverpool John Moores University |
33 | 57 | Staffordshire University |
34= | 51= | University of Portsmouth |
34= | 50 | Liverpool Hope University |
36 | 58 | University of the West of England |
37 | 48= | Aberystwyth University |
38 | 63= | Oxford Brookes University |
39= | 42 | University of Lincoln |
39= | 120 | Edinburgh Napier University |
41 | 114 | University of Westminster |
42 | 46= | Coventry University |
43= | 69 | Manchester Metropolitan University |
43= | 105= | University of Central Lancashire |
45 | 46= | Queen Mary, University of London |
46 | 77 | St Mary's University, Twickenham |
47 | 109 | Plymouth Marjon University |
48= | 70 | University of Roehampton |
48= | 75 | University of Derby |
50 | 87= | Birmingham City University |
51= | 92 | University of the West of Scotland |
51= | 97 | Queen Margaret University, Edinburgh |
53 | 96 | Robert Gordon University |
54 | 103= | University of Hull |
55= | 78 | Bournemouth University |
55= | 63= | Bangor University |
57 | 62 | University of Huddersfield |
58 | 81= | University of Gloucestershire |
59 | 115= | University of East London |
60= | 132 | Ravensbourne University London |
60= | 76 | Brunel University London |
62 | 85= | Solent University |
63 | 67 | Sheffield Hallam University |
64 | 33= | University for the Creative Arts |
65 | 102 | York St John University |
66= | 85= | Teesside University |
66= | 93 | University of Sunderland |
68 | 122 | Anglia Ruskin University |
69= | 59 | Edge Hill University |
69= | 103= | Bath Spa University |
69= | 118 | Canterbury Christ Church University |
72 | 91 | University of Worcester |
73 | 73 | University of Chester |
74 | 87= | Leeds Trinity University |
75= | 79 | University of Winchester |
75= | 110= | Kingston University |
77 | 94= | University of the Arts, London |
78 | 124 | Leeds Beckett University |
79 | 84 | Falmouth University |
80 | 110= | Middlesex University |
81 | 100 | University of Greenwich |
82 | 107 | London South Bank University |
83 | 127 | University of Wolverhampton |
84 | 94= | University of Chichester |
85 | 130 | University of Suffolk |
86 | 129 | Wrexham Glyndŵr University |
87 | 121 | University of Bedfordshire |
88 | 60 | Ulster University |
89 | 99 | University of Northampton |
90 | 110= | University of South Wales |
91 | 131 | London Metropolitan University |
92 | 83 | University of West London |
93 | 123 | University of Brighton |
94 | 89 | University of Wales Trinity St David |
95 | 125 | University of Cumbria |
96 | 117 | Buckinghamshire New University |
97 | 98 | University of Bradford |
以上就是小编为大家整理的2019TIMES英国大学通信与传媒专业排名。如果你还有留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>> 。IDP留学顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-03
2023-02-26
2023-02-26
2023-02-24
2023-02-24