参与QS排名的地球与海洋科学Earth & Marine Sciences专业涵盖了地质学、海洋学、土壤科学、气象学、古生物学等海洋和地球科学专业。学习地球与海洋科学专业可以在能源或者采矿部门、气象部门、地震部门等企业事业单位找到合适的工作。2019QS世界大学地球与海洋科学专业排名已经发布,快来看各所大学表现:
2019QS世界大学地球与海洋科学专业前百名中共有12所英国大学上榜,其中剑桥和牛津入围前十,布里斯托大学入围全球15强。另外,爱丁堡大学、帝国理工学院、利兹大学、伦敦大学学院、杜伦大学,以及南安普顿大学均排在前五十名之列。来看大学排名详情:
2019QS世界大学地球与海洋科学专业TOP100 英国大学上榜名单:
排名 | 大学名称 | |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 |
15 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
17 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
20 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
20 | University of Leeds | 利兹大学 |
27 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 |
32 | Durham University | 杜伦大学 |
46 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
51-100 | University of East Anglia (UEA) | 东英吉利大学(UEA) |
51-100 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 |
2019QS世界大学地球与海洋科学专业TOP100完整榜单:
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | |
1 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
9 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
12 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
14 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
15 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
16 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
17 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
20 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
22 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
24 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
25 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
26 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
27 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
27 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
29 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
29 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
31 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 |
32 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
33 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
33 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
35 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 |
36 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
37 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
37 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
37 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 |
40 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
41 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
42 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
43 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
44 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
44 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
46 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
46 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
48 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
49 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB) | 美国 |
49 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-100 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-100 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
51-100 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 基尔大学 | 德国 |
51-100 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
51-100 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
51-100 | Dalhousie University | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
51-100 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
51-100 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-100 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 国立中国台湾大学(NTU) | 中国台湾 |
51-100 | Queen's University at Kingston | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
51-100 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-100 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
51-100 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
51-100 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
51-100 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | Universität Bremen | 不来梅大学 | 德国 |
51-100 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 德国 |
51-100 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 |
51-100 | Universität Potsdam | 波茨坦大学 | 德国 |
51-100 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
51-100 | Université de Montpellier | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
51-100 | Université Grenoble-Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
51-100 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
51-100 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
51-100 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
51-100 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
51-100 | University of East Anglia (UEA) | 东英吉利大学(UEA) | 英国 |
51-100 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
51-100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
51-100 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 |
51-100 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 |
51-100 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
51-100 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
51-100 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
51-100 | Wageningen University | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
以上就是小编为大家整理的2019QS世界大学地球与海洋科学专业排名,希望对你有所帮助。世界大学各学科实力如何,在这份QS专业榜单中可窥见一二。想出国留学的你应该对国外大学有全方位的了解,从专业角度选择最适合自己的大学。IDP第75届世界名校咨询会将于3月16日-3月31日在北京、武汉、上海、南京和广州5大城市巡回举办,不仅有顶尖院校招生官莅临现场为你答疑解惑,IDP留学专家为你定制个人专属留学方案,更有文案专家、留学大咖、500强海龟为你送上留学干货大餐!还等什么,立即预约吧!
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-04
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28