计算机科学是一类学科的总称,包含计算机编程、软件开发和测试、数据库、算法和数据结构、人工智能、计算机安全、人机交互、网络开发等细分专业。选择专业时一定要仔细研读专业介绍,看是否与自己的兴趣爱好相匹配。最权威的2019QS世界大学计算机科学与信息系统学科 Computer Science & Information Systems排名发布,快来看都有哪些大学上榜吧:
2019QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名前百名中,英国大学共有7所上榜,分别是剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、爱丁堡大学、伦敦大学学院、伦敦国王大学,以及曼彻斯特大学。其中位于苏格兰的爱丁堡大学排名世界第21位。来看排名详细情况吧。
2019QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名TOP100 入围的英国大学名单:
2019 | 2018 | 大学名称 | |
---|---|---|---|
5 | 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
6 | 7 | University of Oxford | 牛津大学 |
15= | 12 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
21 | 28= | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
23 | 32 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 |
51-100 | 51-100 | King's College London (KCL) | 伦敦国王大学 |
51-100 | 51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
2019QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名TOP100完整榜单:
2019 | 2018 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 3 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
4 | 4 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
5 | 5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 7 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 6 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 18= | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
9 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 10= | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
11 | 10= | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | 16 | 南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
13= | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13= | 13 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
15= | 12 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
15= | 20 | 清华大学 | 中国 |
17 | 18= | 华盛顿大学 | 美国 |
18= | 24 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18= | 17 | 北京大学 | 中国 |
20 | 33 | 纽约大学 | 美国 |
21 | 28= | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 31 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
23 | 32 | UCL(伦敦大学学院) | 英国 |
24 | 21 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
25 | 25 | 康奈尔大学 | 美国 |
26= | 14= | 香港科技大学 | 中国香港 |
26= | 22= | 东京大学 | 日本 |
28 | 34= | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
29= | 22= | 加州理工学院 | 美国 |
29= | 27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 28= | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 |
32 | 14= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
33 | 26 | 香港大学 | 中国香港 |
34= | 42 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
34= | 37= | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
36 | 28= | 香港中文大学(CUHK) | 中国香港 |
37 | 44 | 米兰理工学院 | 意大利 |
38= | 34= | 韩国高等科学技术研究所 | 韩国 |
38= | 48 | 上海交通大学 | 中国 |
40 | 37= | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
41 | 51-100 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
42 | 36 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 巴黎科学与文学大学 | 法国 | |
44 | 47 | 南加州大学 | 美国 |
45 | 40 | 首尔国立大学(SNU) | 韩国 |
46= | 45= | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
46= | 39 | 耶鲁大学 | 美国 |
48 | 49 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
49 | 43 | 中国台湾国立大学(NTU) | 中国台湾 |
50 | 45= | 密歇根大学 | 美国 |
51-100 | 51-100 | 波士顿大学 | 美国 |
51-100 | 50 | 香港城市大学 | 香港 |
51-100 | 51-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51-100 | 51-100 | 杜克大学 | 美国 |
51-100 | 101-150 | 理工学院 | 法国 |
51-100 | 101-150 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
51-100 | 51-100 | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | 51-100 | 印度孟买理工学院(IITB) | 印度 |
51-100 | 51-100 | 印度德里理工学院(IITD) | 印度 |
51-100 | 51-100 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
51-100 | 51-100 | 伦敦国王学院(KCL) | 英国 |
51-100 | 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
51-100 | 51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 51-100 | 京都大学 | 日本 |
51-100 | 51-100 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-100 | 51-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 101-150 | 南京大学 | 中国 |
51-100 | 51-100 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
51-100 | 51-100 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
51-100 | 51-100 | 都灵理工大学 | 意大利 |
51-100 | 51-100 | 普渡大学 | 美国 |
51-100 | 51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 51-100 | 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | 索邦大学 | 法国 | |
51-100 | 51-100 | 以色列理工学院 | 以色列 |
51-100 | 51-100 | 柏林技术大学 | 德国 |
51-100 | 51-100 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
51-100 | 51-100 | 香港理工大学 | 中国香港 |
51-100 | 51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 41 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
51-100 | 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
51-100 | 51-100 | 东京工业大学 | 日本 |
51-100 | 51-100 | 都柏林圣三一学院(TCD) | 爱尔兰 |
51-100 | 51-100 | 智利大学 | 智利 |
51-100 | 51-100 | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 51-100 | 圣保罗大学(USP) | 巴西 |
51-100 | 51-100 | 博洛尼亚大学(UNIBO) | 意大利 |
51-100 | 101-150 | 比萨大学 | 意大利 |
51-100 | 101-150 | 鲁汶天主教大学(UCL) | 比利时 |
51-100 | 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 51-100 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
51-100 | 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | 51-100 | 芝加哥大学 | 美国 |
51-100 | 51-100 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | 51-100 | 中国科学技术大学 | 中国 |
51-100 | 51-100 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
51-100 | 51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
51-100 | 51-100 | 浙江大学 | 中国 |
以上就是小编为大家整理的2019QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名,希望对你有所帮助。世界大学各学科实力如何,在这份QS专业榜单中可窥见一二。想出国留学的你应该对国外大学有全方位的了解,从专业角度选择最适合自己的大学。IDP第75届世界名校咨询会将于3月16日-3月31日在北京、武汉、上海、南京和广州5大城市巡回举办,不仅有顶尖院校招生官莅临现场为你答疑解惑,IDP留学专家为你定制个人专属留学方案,更有文案专家、留学大咖、500强海龟为你送上留学干货大餐!还等什么,立即预约吧!
2023-04-23
2023-04-23
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-14
2023-04-14
2023-04-14
2023-04-07
2023-04-07
2023-04-04